Автомобиль от компании Geely теперь имеет новый двигатель Geely Emgrand EC7 объемом полтора литра.
Его мощность — 98 «лошадок».
Данный мотор обеспечивает хорошую динамику и комфорт.
Двигатель Geely Emgrand EC7 и сам авто стал более экономичным благодаря новому двигателю.
А также он стал более доступным.
Ведь цена на данную модель начинается от 420 тысяч рублей.
Автомобиль суббренда Emgrand готов похвастаться своими преимуществами во время тест-драйва!
Смотрите дополнительные сведения в нижеприведенных статьях. Вверху справа на данной странице в окне «Поиск».
Geely Emgrand EC7.
Штатная магнитола Geely Emgrand.
Geely Emgrand 7.
Статья: Geely Emgrand 7 фото.
Geely Emgrand EC7.
Тест-драйв является лучшим способ проверки автомобиля на надежность, прочность и выносливость.
Группа компаний под названием «АИС» зазывает всех любителей бренда Geely.
Чтобы прокатиться на автомобиле, а также лично убедиться во всех преимуществах новинки!
Смотрите дополнительные сведения в статьях: Обзор Geely Emgrand EC7, Geely Emgrand в Украине (АИС). Вверху справа на данной странице в окне «Поиск».
Emgrand 7 был создан для европейского рынка с учетом всех европейских стандартов.
Результаты Euro NCAP просто поражающие.
Автомобиль получил 4 звезды по пассивной безопасности.
Базовая версия авто имеет бортовой компьютер.
Подушки безопасности, а также кондиционер и аудиосистему с 6-ю динамиками.
Технические характеристики Geely Emgrand при такой цене действительно заслуживают уважения.
Смотрите дополнительные сведения в статье: Технические характеристики Geely Emgrand. Вверху справа на данной странице в окне «Поиск».
Пройти тест-драйв автомобилей Emgrand можно в дилеров Geely. Длдя этого необходимо обратится в салон.
И договориться о времени проведения тест-драйва.
Персонал расскажет Вам об всех особенностях и преимуществах любой модели.
Основные характеристики двигателя
| Наименование | Описание |
| Диаметр цилиндра, мм | 77.8 |
| Ход поршня, мм | 78.8 |
| Объем двигателя, л | 1.498 |
| Степень сжатия | 10.3:1 |
| Мощность, кВт/об/мин | 78/6,000 |
| Крутящий момент, Н-м/об/мин | 135/4,800 |
| Частота вращения на холостых оборотах, об/мин | 750 ± 50 (С кондиционером: 1,000 ±50) |
| Порядок работы двигателя | 1-3-4-2 (система зажигания парная: зажигание в цилиндрах No. 1,4 и No.2,3 работают парами) |
| Топливо | Октановое число не ниже 93, неэтилированный бензин |
| Объем заливаемой охлаждающей жидкости двигателя, л | 6.0 |
| Объем заливаемого моторного масла, п | 4,0 |
| Спецификации охлаждающей жидкости | SH0521 (Точка замерзания <-40″С) |
| Спецификации моторного масла | По API качество не ниже класса SJ. По классификации Европы: SAE 10W-30 или 15W-40 (зимой в холодных регионах: 5W-30) |
| Тип свечей зажигания | K6RTC |
| Зазор между электродами свечи зажигания, мм | 0.9+0.1 |
| Сухая масса двигателя, кг | Без стартера, с моторным маслом, охлаждающей жидкостью, со жгутами электропроводки и сцеплением: 110 ±2 |
| Габаритные размеры двигателя, мм | 631 х 600 x 620 |
Распределительный вал
| Распределительный вал | |
| Диаметр опорных шеек распределительною вала, мм | 23 |
| Осевой зазор распределительного вала, мм | 0.05-0.12 |
| Зазор впускных клапанов, мм | 0.23 ± 0.03 |
| Зазор выпускных клапанов, мм | 0.32 ± 0.03 |
| Диапазон смещения фаз газораспределения впускного распределительного вала | ±25° |
| Фазы газораспределения | |
| Открытие впускного клапана | 16° Перед ВМТ |
| Закрытие впускного клапана | 70,5° После НМТ |
| Открытие выпускного клапана | 55,5° Перед НМТ |
| Закрытие выпускного клапана | 17° После ВМТ |
| Шатунная шейка коленчатого вала | |
| Зазор в шатунных подшипниках коленчатого вала, мм | 0.020-0.044 |
| Осевой зазор шатуна, мм | 0.16-0.342 |
Коленчатый вал в сборе
| Коленчатый вал в сборе | |
| Осевой зазор коленчатого вала, мм | 0.04-0.24 |
| Зазор в подшипниках коренных опор коленчатого вала, мм | 0.015-0.033 |
| Наружный диаметр коренных шеек коленчатого вала, мм | 47 982-48 |
| Неплоскостность привалочной поверхности коренных опор коленчатого вала, мм | 0.05 |
| Предельно допустимая овальность коренных шеек коленчатого вала, мм | 0.003 |
| Предельно допустимая конусность коренных шеек коленчатого вала, мм | 0.004 |
| Головка блока цилиндров | |
| Предельно допустимая высота головки блока цилиндров, после шлифовки, мм | 115-0.05 |
| Суммарная высота головки блока цилиндров, мм | 115+0.05 |
| Высота направляющей втулки клапана, мм | 34.5 |
| Поршни | |
| Зазор между поршнем и цилиндром, ММ | 0.070-0.090 |
| Наружный диаметр поршня, мм | 78.9 |
| Поршневой палец | |
| Зазор между поршнем и поршневым пальцем, мм | 0.005-(-0.001) |
| Зазор между пальцем и втулкой шатуна, мм | 0.005-0.011 |
| Наружный диаметр поршневого пальца, мм | 20 |
| Длина поршневого пальца, мм | 50 |
| Смещение поршневого пальца до упора, мм | 0,6 |
Масляный насос
| Масляный насос | |
| Давление открытия редукционного клапана, кПа | 500 |
| Поршневые кольца | |
| Зазор в замке маслосъемного кольца, мм | 0.20-0.70 |
| Зазор в замке второго компрессионного кольца, мм | 0.20-0.40 |
| Зазор в замке первого компрессионного кольца, мм | 0.25-0.35 |
| Герметики и уплотнения | |
| Крышка головки блока цилиндров | Kesaisi New 1596 Силиконовый герметик |
| Болты крепления | Kesaisi New 1243 Анаэробный клей |
| Масляный поддон | Kesaisi New 1596 Силиконовый герметик |
| Рамка лестничного типа с коренными опорами коленчатого вала | Kesaisi New 1596 Силиконовый герметик |
| Болты крепления маховика | Letai 204 Анаэробный клей |
| Клапанный механизм | |
| Диаметр тарелки впускного клапана, мм | 31 |
| Диаметр тарелки выпускного клапана, мм | 26 |
| Наружный диаметр стержня впускного клапана, мм | 5.5 |
| Наружный диаметр стержня выпускного клапана, мм | 5.5 |
| Таблица обозначений и размерностей толкателей впускных и выпускных клапанов | |||
| Номер набора | Толщина, мм | Номер набора | Толщина |
| 06 | 5.06 | 42 | 5.42 |
| 08 | 5.08 | 44 | 5.44 |
| 10 | 5.10 | 46 | 5.46 |
| 12 | 5.12 | 48 | 5.48 |
| 14 | 5.14 | 50 | 5.50 |
| 16 | 5.16 | 52 | 5.52 |
| 18 | 5.18 | 54 | 5.54 |
| 20 | 5.20 | 56 | 5.56 |
| 22 | 5.22 | 58 | 5.58 |
| 24 | 5.24 | 60 | 5.60 |
| 26 | 5.26 | 62 | 5.62 |
| 28 | 5.28 | 64 | 5.64 |
| 30 | 5.30 | 66 | 5.66 |
| 32 | 5.32 | 68 | 5.68 |
| 34 | 5.34 | 70 | 5.70 |
| 36 | 5.36 | 72 | 5.72 |
| 38 | 5.38 | 74 | 5.74 |
| 40 | 5.40 |
Всем удачи на дорогах!
