Джили Эмгранд x7 блок предохранителей. Расположение и схема. Рассмотрим подробнее.
Джили Эмгранд x7 блок предохранителей. Схема предохранителей с 2011 г
Расположение блоков предохранителей
Блок предохранителей в моторном отсеке
1 — блок предохранителей.
| Назначение | А | |
| EF01 | Электропривод сиденья | З0 |
| EF02 | Блок предохранителей приборной панели. Питание генератора. | 60 |
| EF03 | Питание системы ABS | 25 |
| EF04 | Главное питание системы ABS | 40 |
| EF06 | Передние противотуманные фары | 15 |
| EF07 | Левая лампа дальнего света | 10 |
| EF08 | Правая лампа дальнего света | 10 |
| EF09 | Кондиционер воздуха | 10 |
| EF10 | Высокоскоростной вентилятор |
З0 |
| EF11 | Низкоскоростной вентилятор |
З0 |
| EF14 | Переключатель зажигания АМ2 | З0 |
| EF16 | Блок управления питанием двигателя | 10 |
| EF17 | Звуковой сигнал | 15 |
| EF18 | Переключатель зажигания АМ1 | З0 |
| EF21 | Форсункидвигателя | 15 |
| EF22 | Катушки зажигания | 15 |
| EF24 | Блок предохранителей приборной панели. Питание батареи | З0 |
| EF25 | Топливный насос | 15 |
| EF26 | Правая лампа ближнего света | 10 |
| EF27 | Левая лампа ближнего света | 10 |
| EF29 | Стартер | З0 |
| Реле | ||
| ER01 | Передние противотуманные фары | |
| ER02 | Лампы дальнего света | |
| ER03 | Стартер | |
| ER04 | Компрессор системы кондиционирования воздуха | |
| ER05 | Высокая скорость вентилятора | |
| ER06 | Низкая скорость вентилятора | |
| ER07 | Высокая скорость вентилятора | |
| ER08 | Звуковой сигнал | |
| ER09 | Плавное реле двигателя | |
| ER10 | Топливный насоса | |
| ER11 | Лампы ближнего света | |
| ER13 | Вакуумный насоса | |
Джили Эмгранд x7 блок предохранителей в салоне
| № |
Назначение | А |
| IF01 | Питание двери | 20 |
| IF02 | Питание диагностической системы | 10 |
| IF03 | Питание стоп-сигнала | 10 |
| IF04 | Питание аварийной сигнализации | 10 |
| IF05 | Питание указателей поворотов | 10 |
| IF06 | Питание кондиционера воздуха | 15 |
| IF11 | Питание заднего противотуманного фонаря | 10 |
| IF12 | Стеклоподъемники | З0 |
| IF13 | Люк крыши | 20 |
| IF14 | Аудиосистема | 15 |
| IF16 | Обогрев заднего стекла | З0 |
| IF17 | Предохранитель вентилятора | 40 |
| IF18 |
Питание обогрева заднего стекла | 10 |
| IF20 | Замок зажигания/ Питание зеркала заднего вида | 10 |
| IF22 | Прикуриватель | 15 |
| IF23 | Задний стеклоочиститель | 15 |
| IF25 | Питание приборной панели | 10 |
| IF26 | Питание лампы подсветки номера | 10 |
| IF27 | Питание дополнительной розетки | 10 |
| IF28 | Сигнал торможения | 10 |
| IF29 | Подогрев сидений | 15 |
| IF30 | Стеклоочиститель ветрового стекла | 20 |
| IF31 | Вентилятор IG | 10 |
| IF32 | Питание подушек безопасности | 10 |
| IF33 | Блок управления питанием двигателя | 15 |
| IF34 | Питание системы ABS | 10 |
| IF35 | Противоугонная сигнализацш | 10 |
| Реле | ||
| IR01 | Реле заднегопротивотуманного фонаря | |
| IR02 | Реле обогрева заднего стекла | |
| IR03 | Реле вентилятора | |
| IR04 | Реле заднего стеклоомывателя | |
| IR05 | Реле приборной панели | |
| IR06 | Реле правого указателя поворота | |
См. также статью через окно «Поиск«: Утечки тока в автомобиле. Как их обнаружить и найти.



